4 Voorraden
De uitsplitsing van de voorraden is als volgt:
Bedragen * € 1.000,- | ||||||
Balanswaarde | Boekwaarde | Balanswaarde | ||||
31-12-2017 | 31-12-2018 | 31-12-2018 | ||||
Grond- en hulpstoffen: | ||||||
- In exploitatie genomen bouwgronden | 6.925 | 9.395 | 6.184 | |||
- Eigen verklaringen | 8 | 5 | 5 | |||
Totaal | 6.933 | 9.400 | 6.189 |
Het verloop van de in exploitatie genomen bouwgronden is als volgt:
Bedragen * € 1.000,- | |||||||
Boek- | |||||||
Balanswaarde | Vermeer- | Vermin- | Vrijval voor- | Winst | Verlies | waarde | |
31-12-2017 | deringen | deringen | ziening | neming | neming | 31-12-2018 | |
Abbekerk | 459 | 85 | -25 | - | - | - | 519 |
Andijk | 703 | 81 | 0 | - | - | - | 784 |
Hauwert | 58 | 89 | -155 | - | 8 | - | 0 |
Medemblik | 2.341 | 265 | -209 | - | - | -1 | 2.396 |
Midwoud | 322 | 38 | -734 | - | - | - | -374 |
Nibbixwoud | 305 | 289 | -198 | - | 16 | - | 412 |
Opperdoes | 114 | 17 | -131 | - | - | - | 0 |
Sijbekarspel | 85 | 10 | -89 | - | - | -6 | 0 |
Wervershoof | 1.885 | 120 | -428 | - | - | - | 1.577 |
Wognum | 610 | 301 | 0 | - | 74 | -300 | 685 |
Bedrijventerrein A7 | 3.254 | 104 | -262 | - | - | - | 3.096 |
Totaal | 10.136 | 1.399 | -2.231 | - | 98 | -307 | 9.095 |
Voorziening verliezen | -3.211 | -300 | -2.911 | ||||
Balanswaarde | 6.925 | -300 | 6.184 | ||||
Nog te maken kosten | 16.357 | ||||||
Nog te verwachte opbrengsten | -24.786 | ||||||
Verwacht voordelig resultaat | 2.245 |
De boekwaarde per 1 januari 2018 is € 10.136.000,-. Na aftrek van getroffen voorzieningen van € 3.211.000,- bedraagt de balanswaarde per 1 januari 2018 € 6.925.000,-.
Het BBV schrijft voor dat we voor verliesgevende complexen een voorziening te vormen. Voor de volgende complexen troffen we voorzieningen:
Bedragen * € 1.000,- | |||||||
Stand | Toevoe- | Onttrek- | Stand | ||||
Plaats | Omschrijving | 31-12-2017 | gingen | Vrijval | kingen | 31-12-2018 | |
Abbekerk | Dorpsstraat | 306 | - | - | - | 306 | |
Medemblik | Weeshuis | 509 | - | - | - | 509 | |
Wervershoof | De Tegel | 601 | - | - | - | 601 | |
Wognum | Grietje Slagterlaan | 300 | - | -300 | - | - | |
Bloesemgaerde noord | 494 | - | - | - | 494 | ||
Overspoor Oost II | 1.001 | - | - | - | 1.001 | ||
Totaal | 3.211 | - | -300 | - | 2.911 |